Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Addressing"

Από WNA
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Αλλαγή επιπέδου προστασίας για "Addressing" [edit=sysop:move=sysop] [διαδοχική])
 
(6 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
Σε περίπτωση που δεν θέλετε να συνδέσετε ασύρματο δίκτυό σας να συνδέεται στο Internet, έτσι ώστε να βλέπετε ιντερνετ και να σας βλέπει και αυτό, τότε μπορείτε απλά να διαλέξετε οποιαδήποτε IP διεύθυνση.
+
{{:Πανελλαδική_διευθυνσιοδότηση}}
Αν διαπιστωσετε ότι κάποιος που συμμετέχει στο δίκτυό σας έχει διαλέξει την ίδια IP, μπορείται απλά να αλλάξετε διεύθυνση.
+
Ακόμα και στην περίπτωση που αλλάξετε γνώμη και θελήσετε να συνδεθείτε στο Internet, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση θα βλέπετε όλες τις Internet διευθύνσεις ΕΚΤΟΣ από αυτές που έχετε διαλέξει σαν δίκτυο να χρησιμοποιείτε.
+
 
+
Σε περίπτωση που θέλετε από το ασύρματο δίκτυό σας να βλέπετε το internet, και να σας βλέπει και αυτό, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω [[Πανελλαδική_διευθυνσιοδότηση|Διευθυνσιοδότηση]]
+

Τελευταία αναθεώρηση της 15:43, 10 Δεκεμβρίου 2009

Πανελλαδική διευθυνσιοδότηση και αντίστοιχα domains των backbone links


(τα domains στα backbones θα είναι της μορφής: gw-κομβοςΒ.κόμβοςΑ.xxx.wn όπου xxx το χαρακτηριστικό της πρωτεύουσας του νομού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα)


A/A Νομός Πληθυσμός B-classes Range Route BB DNS ext.
1. Αττικής 3761810 96 (64+32) 10.0.0.0 - 10.95.255.255 10.0.0.0/10
10.64.0.0/11
ATH.WN
2. Θεσσαλονίκης 1057825 32 10.96.0.0 - 10.127.255.255 10.96.0.0/11 THE.WN
3. Λάρισας 279305 8 10.128.0.0 - 10.135.255.255 10.128.0.0/13 LAR.WN
4. Αχαΐας 322789 8 10.136.0.0 - 10.143.255.255 10.136.0.0/13 PAT.WN
5. Ευβοίας 215136 4 10.144.0.0 - 10.147.255.255 10.144.0.0/14 CHA.WN
6. Μεσσηνίας 176876 4 10.148.0.0 - 10.151.255.255 10.148.0.0/14 KAL.WN
7. Μαγνησίας 206995 4 10.152.0.0 - 10.155.255.255 10.152.0.0/14 VOL.WN
8. Δωδεκανήσων 190071 4 10.156.0.0 - 10.159.255.255 10.156.0.0/14 RHD.WN
9. Καβάλας 145054 2 10.160.0.0 - 10.161.255.255 10.160.0.0/15 KAV.WN
10. Πέλλας 145797 2 10.162.0.0 - 10.163.255.255 10.162.0.0/15 EDS.WN
11. Σερρών 200916 4 10.164.0.0 - 10.167.255.255 10.164.0.0/14 SER.WN
12. Αργολίδας 105770 2 10.168.0.0 - 10.169.255.255 10.168.0.0/15 NAF.WN
13. Ξάνθης 101856 2 10.170.0.0 - 10.171.255.255 10.170.0.0/15 XTH.WN


14. Αρκαδίας 102035 2 10.172.0.0 - 10.173.255.255 10.172.0.0/15 TPL.WN
15. Δράμας 103975 2 10.174.0.0 - 10.175.255.255 10.174.0.0/15 DRA.WN
16. Ηρακλείου 292489 8 10.176.0.0 - 10.183.255.255 10.176.0.0/13 HER.WN
17. Ιωαννίνων 170239 4 10.184.0.0 - 10.187.255.255 10.184.0.0/14 ION.WN
18. Κοζάνης 155324 4 10.188.0.0 - 10.191.255.255 10.188.0.0/14 KOZ.WN
19. Κορίνθου 154624 4 10.192.0.0 - 10.195.255.255 10.192.0.0/14 KOR.WN
20. Χανίων 150387 2 10.196.0.0 - 10.197.255.255 10.196.0.0/15 HAR.WN
21. Έβρου 149354 2 10.198.0.0 - 10.199.255.255 10.198.0.0/15 AXD.WN
22. Φθιώτιδας 178771 4 10.200.0.0 - 10.203.255.255 10.200.0.0/14 AMF.WN
23. Ημαθίας 143618 2 10.204.0.0 - 10.205.255.255 10.204.0.0/15 VER.WN
24. Τρικάλων 138047 2 10.206.0.0 - 10.207.255.255 10.206.0.0/15 TRK.WN
25. Βοιωτίας 131085 2 10.208.0.0 - 10.209.255.255 10.208.0.0/15 LIV.WN
26. Πιερίας 129846 2 10.210.0.0 - 10.211.255.255 10.210.0.0/15 KAT.WN
27. Καρδίτσας 129541 2 10.212.0.0 - 10.213.255.255 10.212.0.0/15 KAR.WN


28. Κυκλάδων 112615 2 10.214.0.0 - 10.215.255.255 10.214.0.0/15 ERM.WN


29. Κέρκυρας 111975 2 10.216.0.0 - 10.217.255.255 10.216.0.0/15 KER.WN
30. Ροδόπης 110828 2 10.218.0.0 - 10.219.255.255 10.218.0.0/15 KOM.WN
31. Λέσβου 109118 2 10.220.0.0 - 10.221.255.255 10.220.0.0/15 MYT.WN
32. Χαλκιδικής 107156 2 10.222.0.0 - 10.223.255.255 10.222.0.0/15 POL.WN
33. Ηλείας 193288 4 10.224.0.0 - 10.227.255.255 10.224.0.0/14 PYR.WN
34. Αιτωλοακαρνανίας 224429 4 10.228.0.0 - 10.231.255.255 10.228.0.0/14 MES.WN


35. Λακωνίας 99637 2 10.232.0.0 - 10.233.255.255 10.232.0.0/15 SPA.WN
36. Κιλκίς 89056 2 10.234.0.0 - 10.235.255.255 10.234.0.0/15 KIL.WN


37. Ρεθύμνου 81936 2 10.236.0.0 - 10.237.255.255 10.236.0.0/15 RTH.WN
38. Αρτας 78134 2 10.238.0.0 - 10.239.255.255 10.238.0.0/15 ART.WN
39. Λασιθίου 76319 2 10.240.0.0 - 10.241.255.255 10.240.0.0/15 ANK.WN
40. Πρέβεζας 59356 1 10.242.0.0 - 10.242.255.255 10.242.0.0/16 PRV.WN
41. Φλώρινας 54768 1 10.243.0.0 - 10.243.255.255 10.243.0.0/16 FLO.WN
42. Καστοριάς 53483 1 10.244.0.0 - 10.244.255.255 10.244.0.0/16 KTA.WN
43. Χίου 53408 1 10.245.0.0 - 10.245.255.255 10.245.0.0/16 CHI.WN
44. Φωκίδας 48284 1 10.246.0.0 - 10.246.255.255 10.246.0.0/16 FOK.WN
45. Θεσπρωτίας 46091 1 10.247.0.0 - 10.247.255.255 10.247.0.0/16 IGN.WN
46. Σάμου 43595 1 10.248.0.0 - 10.248.255.255 10.248.0.0/16 SAM.WN
47. Κεφαλληνίας 39488 1 10.249.0.0 - 10.249.255.255 10.249.0.0/16 KEF.WN
48. Ζακύνθου 39015 1 10.250.0.0 - 10.250.255.255 10.250.0.0/16 ZAK.WN
49. Γρεβενών 37947 1 10.251.0.0 - 10.251.255.255 10.251.0.0/16 GRV.WN
50. Ευρυτανίας 32053 1 10.252.0.0 - 10.252.255.255 10.252.0.0/16 KRP.WN
51. Λευκάδας 22506 1 10.253.0.0 - 10.253.255.255 10.253.0.0/16 LEF.WN
52. Δεσμευμένα 2 10.254.0.0 - 10.255.255.255 10.254.0.0/15 RSV.WN


Πηγή: WN-Hostmaster: http://www2.hostmaster.wn/guide/index.php/Wireless:Addressing