| Ημερομηνίες Κοπής Πιτας . | |||
| Σάββατο 17/01/2015 | 0 | 0% | |
| Κυριακη 18/01/2015 | 0 | 0% | |
| Σάββατο 24/01/2015 | kostas, stargazer | 2 | 12.50% |
| Κυριακη 25/01/2015 | kostas | 1 | 6.25% |
| Σάββατο 31/01/2015 | kdihalas, kostas, proktor, sat | 4 | 25.00% |
| Κυριακη 01/02/2015 | kostas | 1 | 6.25% |
| Σάββατο 07/02/2015 | kostas, stargazer | 2 | 12.50% |
| Κυριακη 08/02/2015 | kostas, stargazer | 2 | 12.50% |
| Σάββατο 14/02/2015 | kostas, stargazer | 2 | 12.50% |
| Κυριακη 15/02/2015 | kostas, stargazer | 2 | 12.50% |
| Total: | 16 votes | 100% | |



